Alternador Bosch
- R$1.083,00
-
Simulação de parcelamento 1x de R$1.083,00 s/juros 2x de R$574,37 3x de R$394,36 4x de R$304,61 5x de R$250,98 6x de R$215,40 7x de R$190,15 8x de R$171,36 9x de R$156,87 10x de R$145,41 11x de R$136,14 12x de R$128,53 - Sem impostos: R$1.083,00
- Marca: BOSCH
- Modelo: F000BL04C0
- Disponibilidade: Em estoque
Ficha técnicaDescrição da peçaALTERNADORMarcaBOSCH SKU037082Código FabricanteF000BL04C0 Código de barras4047025572231 Códigos de referência 5U090305E Resumo:crossfox total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009fox extreme 1.6 l 8v sohc l4 2008 a 2009fox plus 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009fox plus total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009fox rout..
Etiquetas: IGNIÇÃO, ALTERNADORES E PEÇAS, BOSCH
Ficha técnica
Descrição da peça | ALTERNADOR |
Marca | BOSCH |
SKU | 037082 |
Código Fabricante | F000BL04C0 |
Código de barras | 4047025572231 |
Códigos de referência | 5U090305E |
Resumo:
crossfox total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009
fox extreme 1.6 l 8v sohc l4 2008 a 2009
fox plus 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009
fox plus total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009
fox route 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009
fox route total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2009
gol 16v 1.0l 16v dohc l4 1999 a 2005
gol city 1.0l 8v sohc l4 2001 a 2005
gol city total flex 1.0l 8v sohc l4 2005 a 2010
gol copa total flex 1.0 l 8v sohc l4 2005 a 2010
gol fun 1.0l 16v dohc l4 1999 a 2005
gol highway 1.0l 16v dohc l4 1999 a 2005
gol mi/mi plus 1.0 l 8v sohc l4 1996 a 2005
gol plus 1.0l 16v dohc l4 1997 a 2005
gol plus total flex 1.0l 8v sohc l4 2005 a 2010
gol power 1.0l 16v dohc l4 1999 a 2005
gol power 1.0l 8v sohc l4 1999 a 2005
gol se 1.0l 8v sohc l4 2001 a 2005
gol seleção 1.0l 8/16v dohc l4 1999 a 2005
gol special 1.0l 8v sohc l4 1996 a 2005
gol sport turbo 1.0l 16v dohc l4 2000 a 2003
gol série ouro 1.0l 8v sohc l4 1999 a 2001
gol trend 1.0l 8v sohc l4 1999 a 2005
gol turbo 1.0l 16v dohc l4 2000 a 2003
golf glx 2.0l 8v sohc l4 1994 a 1998
parati gl 1.0l 16v dohc l4 1997 a 1999
parati summer g3 1.0l 16v dohc l4 1999 a 2003
polo confortline total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2014
polo sportline total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2014
polo total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2014
saveiro ce 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
saveiro ce cross 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
saveiro ce trooper 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
saveiro cl cab. ext. 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
saveiro cross c.ext. 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
saveiro cs 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
saveiro highline 1.6 cd/1.6l 8v sohc l4 2014 a 2018
saveiro robust 1.6 cs/1.6l 8v sohc l4 2016 a 2022
saveiro rock in rio 1.6 cd/1.6l 8v sohc l4 2015 a 2016
saveiro startline cs 1.6l 8v sohc l4 2014 a 2016
saveiro surf 1.6 cs/1.6l 8v sohc l4 2014 a 2016
saveiro trendline 1.6 cd/1.6l 8v sohc l4 2014 a 2018
saveiro trendline 1.6 ce/1.6l 8v sohc l4 2016 a 2018
saveiro trendline 1.6 cs/1.6 l 8v sohc l4 2022 a 2022
saveiro trendline ce 1.6l 8v sohc l4 2014 a 2016
saveiro trendline cs 1.6l 8v sohc l4 2014 a 2016
saveiro trooper cab. ext. 1.6l 8v sohc l4 2009 a 2013
spacefox plus total flex 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2010
spacefox total flex 1.6l 8v sohc l4 2010 a 2014
voyage cl 1.0l 8v sohc l4 2008 a 2012
voyage cl 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2012
voyage comfortline 1.6l 8v sohc l4 2016 a 2018
voyage comfortline i-motion 1.6l 8v sohc l4 2016 a 2018
voyage confortline 1.0l 8v sohc l4 2014 a 2015
voyage confortline i-motion 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2012
voyage evidence 1.6l 8v sohc l4 2014 a 2015
voyage highline 1.6l 8v sohc l4 2012 a 2018
voyage highline i-motion 1.6l 8v sohc l4 2012 a 2018
voyage i-motion 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2012
voyage seleção 1.0/1.6l 8v sohc l4 2013 a 2014
voyage seleção i-motion 1.6l 8v sohc l4 2013 a 2014
voyage total flex 1.0l 8v sohc l4 2012 a 2015
voyage trendline 1.0l 8v sohc l4 2014 a 2015
voyage trendline 1.6l 8v sohc l4 2008 a 2018
(( compr.: 175.0mm - tensao nominal: 14.0v - distância do braço oscilante duplo: 59.0mm - orificio braço oscilante: 8.80 - diâm.polia: 49.98mm - número ranhuras: 6 - largura braço espaçador: 8,50/m8 - posição do orificio do braço retenção: esquerdo - ângulo orificio do braço retenção: 90.00 - tipo construção: compacto - sentido rotação: horario - corrente nominal: 90.0 amperes - tipo montagem: fixação dupla - sem bomba de vácuo - polia multi canais ))